地域で人気の
外構業者3社を紹介
川崎市で外構業者を
お探しなら
リショップナビ エクステリアに
お任せください!
- リショップナビ エクステリア トップ
- 神奈川県の外構工事
- 川崎市の外構工事
地域で人気の
外構業者3社を紹介
1ハウスメーカーより
大幅にコストダウン!
建設会社のマージン削減と3社見積りで良心価格を実現!
2約1,500社の提携会社
11,000件以上の実績!
理想の庭づくりに近づけるように適切な工事会社を紹介します!
3
安心サポート
価格交渉もお任せ!
スケジュール調整や価格交渉も代わりにサポートします!
神奈川県川崎市の外構工事費用相場
門・玄関関連の相場
工事箇所 | 相場 |
---|---|
表札・ポスト | 10~20万円 |
門扉・門柱 | 15~30万円 |
玄関アプローチ | 25~70万円 |
境界・外周関連の相場
工事箇所 | 相場 |
---|---|
フェンス | 20~50万円 |
目隠しフェンス | 10~30万円 |
堀・囲い | 60~100万円 |
駐車場関連の相場
工事箇所 | 相場 |
---|---|
カーポート | 20~50万円 |
ガレージ | 60~100万円 |
土間コンクリート (1平米あたり) | 5,000~10,000円 |
庭関連の相場
工事箇所 | 相場 |
---|---|
ウッドデッキ/テラス | 30~50万円 |
植栽 | 10~30万円 |
人工芝 (1平米あたり) | 2,000~5,000円 |
神奈川県川崎市の施工実績
全施工件数 | 19件 |
---|---|
新築施工件数 | 13件 |
リフォーム施工件数 | 5件 |
全平均施工単価 | 1,030,324円 |
新築平均施工単価 | 1,338,743円 |
リフォーム平均施工単価 | 318,500円 |
更新日:2024/11/01
\ 理想のエクステリアを /
※申し込み後に外構業者からの営業電話はございませんので、ご安心ください。
神奈川県川崎市の提携業者
会社名 | ウィンエクステリア |
---|---|
都道府県 | 神奈川県 |
住所 | 川崎市高津区溝口3-1-57ウェルスト-ン602 |
代表者氏名 | 古澤 勝稔 |
創業年数 | 2007年 |
累計成約件数 | 6 |
提出可能資料 | 平面図(CAD) 平面図(手描き) |
対応可能工事 | ブロック 左官 金物 植栽 造園 造成・盛土 アスファルト |
会社名 | いの植 |
---|---|
都道府県 | 神奈川県 |
住所 | 川崎市多摩区登戸3246グリ-ンハイム登戸206 |
代表者氏名 | 井上 康規 |
創業年数 | 2017年 |
累計成約件数 | 5 |
提出可能資料 | 平面図(CAD) 3Dパース(手描き) |
強み | 提案・プレゼンに自信あり お客様に見せる施工例集がある 自社ホームページあり |
対応可能工事 | ブロック 左官 植栽 造園 造成・盛土 アスファルト |
会社名 | Style-G |
---|---|
都道府県 | 神奈川県 |
住所 | 川崎市多摩区長沢2-3-7レジデンスハシバ107 |
代表者氏名 | 疋田 佳佑 |
創業年数 | 2020年 |
累計成約件数 | 2 |
提出可能資料 | 平面図(CAD) 平面図(手描き) 3Dパース(CAD) 3Dパース(手描き) |
対応可能工事 | 植栽 造園 |
川崎市の助成金や補助金の情報
川崎市でブロック塀を撤去する際の補助金
確認することができませんでした。
川崎市緑化支援の補助金(建物に付随する緑化活動)
特に確認できませんでした。。
川崎市合併浄化槽設置時の補助金
確認することができませんでした。
川崎市のゴミ相談に関する窓口
外構工事に伴うゴミ処理についてはこちらにご相談下さい。
川崎市 環境局生活環境部収集計画課
電話番号:044-200-2583
ファックス番号:044-200-3923
川崎市ではこんなお客様からご相談の声が寄せられています!
神奈川県川崎市
平日は電話に出られない時間帯が多いため、メールでご連絡いただけると助かります。
神奈川県川崎市
ハウスメーカーから提案を受けている途中ですが、他社とも比較したいため依頼しました。
神奈川県川崎市
門ブロック塀の解体及びポスト設置の御見積りをお願いします。